更新时间:2025-01-15
胜利VC9205数字万用表大屏幕显示,字迹清楚;在停止使用15分钟后自动断电进入休眠状态;
胜利VC9205数字万用表特点:
1、 大屏幕显示,字迹清楚;
2、 在停止使用15分钟后自动断电进入休眠状态;
胜利VC9205数字万用表详细参数:
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.5%+3) | |
| 交流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.5%+5) | |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 电容 | 2nF/200nF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
| 特殊功能 | VC9205 | ||
| 二、三极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 数据保持 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手动量程 | ||
| zui大显示 | 1999 | ||
| 液晶尺寸 | 60×35mm | ||
| 电源 | 9V(6F22) | ||
|一|般|特|征|
| 机身颜色 | 机身-深灰+黄色 |
| 机身重量 | 约270g (含电池) |
| 机身尺寸 | 155×90×48mm |
| 标准配件 | 说明书,合格证,表笔,电池 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 外包装尺寸 | 465×317×506mm |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装箱毛重 | 15kg |

更多相关资料请访问://m.fitwecan.com/