更新时间:2025-01-14
常州扬子YD9880A程控安规综合测试仪具有自校验,自诊断功能耐压、绝缘、接地综合参数测试人性化操作界面,采用240×128的液晶显示器,操作简便
常州扬子YD9880A程控安规综合测试仪规格:
性 能 特 点
具有自校验,自诊断功能
耐压、绝缘、接地综合参数测试
人性化操作界面,采用240×128的液晶显示器,操作简便
测试模式可任意设定
具有50个记忆组,每组有4个测试参数设置项,可一次设定连续测试
任意设定电压上升时间,可分析击穿点
可选配PLC接口、RS232接口
常州扬子YD9880A程控安规综合测试仪技术指标对比:
| 耐电压测试 | ||
| AC | 输出电压范围 | 0.5kV-5kV |
| 电压分辨率 | 10V | |
| 电压准确度 | 3% | |
| 电压频率 | 50Hz\60Hz可选 | |
| 电流设置 | 40mA | |
| zui大输出电流 | 0.01mA-40mA | |
| 电流分辨 | 1μA | |
| 电流准确度 | 3% | |
| DC | 输出电压范围 | 0.5kV-6kV |
| 电压分辨率 | 10V | |
| 电压准确度 | 3% | |
| zui大输出电流 | 10mA | |
| 电流设置 | 0.01mA-10mA | |
| 电流分辨率 | 1μA | |
| 电流准确度 | 3% | |
| 绝缘电阻测试 | ||
| IR | 电压测量范围 | 100V-1000V DC |
| 电压分辨率 | 1V | |
| 电压准确度 | ±(3%读数+3V) | |
| 电阻测量范围 | 1 MΩ-9999MΩ | |
| 电阻测量准确度 | 10% | |
| 电阻上限设定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
| 电阻下限设定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
| 接地电阻测试 | ||
| GR | 输出电压范围 | 3V-8V AC |
| 电压频率 | 50Hz,60Hz可选 | |
| 输出电流范围 | 3A-30A AC | |
| 电流分辨率 | 0.01A | |
| 电流准确度 | 3% | |
| 电阻测量范围 | 1 mΩ-600 mΩ | |
| 电阻显示分辨率 | 1 mΩ | |
| 电阻测量准确度 | 3% | |
| 电阻设置范围 | 1 mΩ-600 mΩ(3-10A) 1 mΩ-150 mΩ(3-30A) | |
| 泄漏电流测试(仅YD9881、YD9882、YD9880A无源泄漏) | ||
| LC | 电压显示范围 | 100V-250V |
| 电压显示分辨率 | 1V | |
| 电压显示准确度 | 3% | |
| 电流测量范围 | 0.01mA-20mA | |
| 电流分辨率 | 0.01mA(2-20) mA 0.001mA(0.001-2)mA | |
| 电流显示准确度 | 3% | |
| 电流上限设置 | 0.01mA-20mA | |
| 功率测试(仅YD9882) | ||
| PW | 电压显示范围 | 0-250V |
| 电压显示分辨率 | 1V | |
| 电流显示范围 | 0-20A | |
| 电流显示分辨率 | 0.01A | |
| 功率显示范围 | 0-3000W | |
| 功率显示分辨率 | 1W | |
| 测量准确度 | 3% | |
| 启动测试(仅YD9882) | ||
| Run | 电压显示范围 | 0-250V |
| 电压显示分辨率 | 1V | |
| 电流显示范围 | 0-20A | |
| 电流显示分辨率 | 0.01A | |
| 测量准确度 | 3% | |
| 其他技术指标 | ||
| 显示器 | 240×128 LCD显示 | |
| 测量时间设置 | 1.0-999.9S | |
| 记忆组 | 1-50组(每组可存4个参数) | |
| 通讯接口 | RS232C , HANDLER | |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
| 电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
| 外型尺寸 | 450×250×500(mm) | |
| 重量 | 约30Kg | |
图片:
更多详细参数请访问://m.fitwecan.com/