更新时间:2025-01-14
香港优利德UT70D数字多用表机身颜色:红色+铁灰Z大显示:79999(频率测量)99999
香港优利德UT70D数字多用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.05%+10) |
| 交流电压 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.8%+20) |
| 直流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.2%+40) |
| 交流电流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.5%+40) |
| 电阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.3%+40) |
| 电导 | 80nS | ±(2%+120) |
| 电容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
| 频率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
| 特殊功能 |
|
|
| 10A保险丝 |
| √ |
| 二极管测试 |
| √ |
| 通断蜂鸣 |
| √ |
| 真有效值测量 |
| √ |
| 相对测量 |
| √ |
| 占空比 |
| √ |
| 全符号显示 |
| √ |
| 睡眠功能 |
| √ |
| 电池不足提示 |
| √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大值/zui小值 |
| √ |
| 数据保持 |
| √ |
| 自动数据保持 |
| √ |
| 模拟条显示 |
| √ |
| 显示屏背光 |
| √ |
| RS232接口 |
| √ |
| 自动量程 |
| √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| zui大显示 | 79999(频率测量)99999 | √ |
| 显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
| 模拟条数 | 41段 | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 600g(含保护套) |
| 机身尺寸 | 195×90×40mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 535×362×385mm |
| 标准包装箱毛重 | 22.7kg |
香港优利德UT70D数字多用表产品图片:

更多详细参数请访问://m.fitwecan.com/