更新时间:2025-01-14
香港优利德UT60F数字万用表机身颜色:红色+铁灰机身重量:312g标准内包装:彩盒
香港优利德UT60F数字万用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+2) |
| 交流频宽 | 100kHz-3db | √ |
| 直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
| 交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF | ±(4%+3) |
| 频率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | ±(0.05%+1) |
| 特殊功能 |
|
|
| 10A保险丝 |
| √ |
| 二极管测试 |
| √ |
| 通断蜂鸣 |
| √ |
| 全符号显示 |
| √ |
| 低电压提示 |
| √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 数据保持 |
| √ |
| RS232接口 |
| √ |
| 自动量程 |
| √ |
| 自动手动量程选择 |
| √ |
| 背光 |
| √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| 睡眠功能 |
| √ |
| zui大显示 | 3999 | √ |
| 显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 312g |
| 机身尺寸 | 177×85×40mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
| 标准包装箱毛重 | 26kg |
香港优利德UT60F数字万用表图片:

更多详细参数请访问://m.fitwecan.com/