更新时间:2025-01-12
CEM华盛昌FC-36小型交直流钳型表;200A交流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全标准;AC/DC600V;AC/DC200A;999.9Ω;操作简单,应用广范!
CEM华盛昌FC-36小型交直流钳型表
FC-35/36 200A Mini交流钳型表
0.7”FC-35 200A交流钳型表,不仅具有高性能高准确度,而且外壳设计使之操作更安全,符合IEC61010-2-031和污染程度2等安全标准
【产品特征】
| FC-35 | FC-36 | |
| 真有效值 | * | |
| 交/直流电压,电阻,持续性,二极管测试 | * | * |
| 数字显示位数 | 2000 | 2000-9999 |
| 0.7"钳头开口尺寸 | * | *Non- |
| 接触性电压检测和闪光 | * | * |
| 交流电流 | * | * |
| 直流电流 | *Data | |
| 保持功能 | * | |
| zui大/zui小值 | Max | * |
| 相对清零功能 | * | |
| 峰值保持功能 | * | |
| 自动关机 | * | *Low |
| 低电提示 | * | * |
| 背光显示 | * | * |
【技术指标】
| 技术指标 | ||||||
| 功能 | zui大量程 | 误差 | FC-35 | FC-36 | ||
| 交流电流 | 200A | ±(2.5%+8d) | * | * | ||
| 直流电流 | 200A | ±(2.0%+5d) | * | |||
| 直流电压 | 600V | ±(0.5%+1d) | 0.2-600V自动 | 600.0V | ||
| 交流电压 | 600V | ±(1.5%+2d) | 0.2-600V自动 | 600.0V | ||
| 电阻 | 20MΩ | ±(3.0%+5d) | 0.2k-20MΩ自动 | 999.9Ω | ||
| 二极管测试 | 开启回路电压1.5V,测试电流0.3mA(FC-35) | |||||
| 持续性测试 | 100Ω时蜂鸣 | |||||
| 非接触性电压测试:100~600VAC | ||||||
FC-36《原装全新》《现货》:

CEM华盛昌FC-36小型交直流钳型表
CEM产品授权代理证书:
