更新时间:2025-01-14
香港优利德UT50A数字万用表机身颜色:红色+铁灰机身重量:275g机身尺寸:165×80×38.3mm
香港优利德UT50A数字万用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 20mA/2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| 交流电流 | 200mA/2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
| 电容 | 2nF/20nF/2mF/100mF | ±(4%+3) |
| 特殊功能 |
|
|
| 全符号显示 |
| √ |
| 二极管测试 |
| √ |
| 通断蜂鸣 |
| √ |
| 电池不足提示 |
| √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 数据保持 |
| √ |
| 背光 | 自动 | √ |
| zui大显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 95×25mm | √ |
| 自动关机 |
| √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 275g |
| 机身尺寸 | 165×80×38.3mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,测试夹,保修卡,表笔灯(UT-TL)*, 带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装尺寸 | 588×408×326mm |
| 标准包装箱毛重 | 20kg |
香港优利德UT50A数字万用表图片:

更多详细参数请访问://m.fitwecan.com/