六合一多功能风速仪/风速计AZ8910的特点:
参数:风速测量:
| 测量单位 | 米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时) |
| 测量范围 | 1.1~20 M/S ; 60 ~3937 FM或 0.5~ 44.7 MPH 0.4~38.8KNT ; 1~8BFT ; 0.8~72KMH |
| 准确度 | + / - 3% |
| 解析度 | 0.1m/s |
| 反应时间 | 1 秒 |
温度测量:
| 量程 | -15~50℃ |
| 单位转换 | ℃/℉ |
| 准确度 | + / - 1 ℃ |
| 解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 反应时间 | 1 秒 |
湿度测量:
| 单位 | RH% |
| 量程范围 | 0% ~ 100% RH |
| 准确度 | + / - 3% |
| 解析度 | 0.1% |
| 反应时间 | 15秒 |
| 操作环境 | -40℃~ 85℃ |
大气压力测量:
| 单位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
| 量程范围 | 400 ~1100 hPa (11.8~ 32.5 inHg) |
| 准确度 | + / - 3hPa |
| 解析度 | 1hPa |
| 反应时间 | 15秒 |
| 操作环境 | -20℃~ 65℃ |
露点测量
| 单位 | ℃ 或 ℉ |
| 量程 | 0~50 |
| 准确度 | +/ - 2℃ |
海拔高度测量( 8910有此功能 )
| 测量项目 | 海拔高度 |
| 单位 | Meter 米/ Feet尺 |
| 量程 | -600 to 7000 米 -900 to 9000 尺 |